| · Namnförklaringar och annan information: |
| · Kuriosa och övrigt rörande Majorna: A-N, O-Ö · Bilder · Uppdaterat |
Gamla
tomtnamn i
|
| Tomtnamn | N:r |
| Otterklinten | 1 |
| Kungsladugårds Utmark | 2 - 10 A |
| Terra-Nova | 11 - 11 C, 12, 14 |
| Nya Reparebanan | 13 |
| Framgärdet | 15 - 16 litt. A-X, 18, 20, 22, 24, 26, 33 - 40 A, 47 |
| Banehagen | 17, 19, 21, 23, 28 |
| Baneängshörnet | 25 |
| Slätta vid Banehagen | 27 |
| Pollux | 29 |
| Castor | 30 |
| Glasbruket | 31 |
| Gamla Slottet | 31 |
| Nylöse Fäste | 31 |
| Trekanten | 31 |
| Färjudden | 31 |
| Femkanten | 31 |
| Dammen | 31 |
| Nordvestra passagen | 31 |
| Sillmanstrand | 32 |
| Grytgjuteriet | 32 |
| Röda sten | 32 |
| Ulysses | 32 |
| Elfsborgs Kongs-Ladugårds huvudgård | 40, 44 - 46 |
| Ladugårds trädgård | 41 |
| Trädgårdsbacken | 43 |
| Fredrikslund | 48 |
| Hoppet | 49 |
| Zelo | 50 |
| Svanbäcken | 51 |
| Franciscus | 52 |
| Xenophon | 53 |
| Engelen | 54 - 56 |
| Jägersdorff | 57 - 59 |
| Lundsbacka | 60 - 61 |
| Klintens Bana | 62, 63, 66 |
| Grönvallen | 64 - 65 |
| Ladugårds Utmark | 67 |
| Ekedalen | 68 |
| Silvanus | 69 - 70 A |
| Fogelbo | 71 |
| Erlan | 72 |
| Långlandia | 73 - 76 |
| Tranan | 77 - 79 |
| Luftmachinen | 80 - 82 |
| Hägern | 83 - 84 |
| Delphinen | 85 - 86 |
| Wapendragaren | 87 |
| Thorbjörnstorp | 88 - 89 |
| Lärkan | 90 |
| Herdehyddan | 91 |
| Strandfogeln | 92 |
| Rydenhejm | 92 |
| Fridsamheten | 93 - 94 |
| Sällheten | 95 |
| Elefanten | 96 - 96 A |
| Nordstjernan | 97 |
| Bromanstrand | 98 |
| Phoenix | 99 |
| Freden | 100 |
| Befarenheten | 101 |
| Diana | 102 |
| Echo | 103 |
| Neptunus | 104 |
| Fasanen | 105 - 106 |
| Bergsklyftan | 107 alla litt. |
| Pelikanen | 108 |
| Svanen | 109 |
| Vulkanen | 110 |
| Morea | 111 |
| Harmonien | 112 |
| Camelen | 113 |
| Carlsborg | 114 |
| Kjellestad | 115 |
| Kronoborg | 116 |
| Majlyckan | 117
- 143, 236 - 239, 241, 242, 244, 246, 248, 249, 252, 254 * |
| Källan | 144 - 145 |
| Barkenfröjd | 146 - 147 |
| Thoresbo | 148 |
| Theatern | 149, 150 |
| Vattumannen | 150 A |
| Görgens höjd | 151 |
| Methusalem | 152 |
| Snaresven | 153 - 155 |
| Bootes | 156 |
| Jason | 157 - 158 |
| Paradisfogeln | 159 |
| Bucephalus | 160 - 161 |
| Ajax | 162 |
| Orion | 163 - 163 A |
| Helicon | 164, 165, 256 |
| Stenhyddan | 166 - 168 |
| Skotlandia | del av 168 |
| Nachtspelet | 169 - 169 A, 173 - 174, 176 |
| Iris | 170 - 171, 245, 247 |
| Solståndet | 172, 178 |
| Bleket | 175, 177 |
| Regnbågen | 179 |
| Zenit | 180, 182 |
| Factoriet | 181, 223, 224 |
| Besvärligheten | 183 |
| Barbariet | 184, 186, 222 - 222 A |
| Skönheten | 185, 217 |
| Parlamentet | 186 |
| Arabien | 187 - 188 A |
| Stridsberget | 189 - 194 |
| Blomsberg | 195 - 196 |
| Kroken | 197, 215 - 216 |
| Solvisaren | 198, 214 - 214 A |
| Fanan | 199 - 200 |
| Minnet | 201 A - 201 C |
| Långmåsen | 202 alla litt. |
| Glömskan | 203 |
| Xerxes | 203 A, B |
| Sjustjernan | 204 |
| Carlavagnen | 205 - 205 A |
| Gyldene Tiden | 206 |
| Brinken | 207 -208 |
| Noach | 209 - 211 |
| Gulläpplet | 212, 213, 218 |
| Silo | 219 - 221 |
| Bellona | 225 - 228 |
| Dämmet | 229 |
| Tubalkain | 230 - 230 A |
| Oculus | 231 - 233 |
| Bengsalen | 234 |
| Orpheus | 234 |
| Morianen | 235 - 235 C |
| Flora | 240, 243 |
| Pan | 250 - 251 |
| Dufvan | 253 |
| Sjökatten | 255 |
| Strutsen | 257 |
| Onix | 258 |
| Rosenborg | 259 |
*
Gamla tomtnamn i Majlyckan före 1857: Senast ändrad 2004-07-04 |