| · Namnförklaringar och annan information: |
| · Kuriosa och övrigt rörande Majorna: A-N, O-Ö · Bilder · Uppdaterat |
Gamla
tomtnamn i
|
| Tomtnamn | N:r |
| Clareborg | 1 |
| Archeliet | 1 |
| Kabyssen | 1 |
| Godhem eller Kärret | 1, 52 - 56 |
| Standaret | 2 |
| Flaggan | 2 |
| Signalen | 2 |
| Ankaret | 2 |
| Apelles | 2 |
| Vagnborgen | 3 - 4 |
| Lägret | 5 |
| Munkebo | 6 - 8 |
| Höken | 9, 12 A, B |
| Högen | 10, 12 - 13 B |
| Näktergalen | 11 |
| Klämma | 13 A, B |
| Galatea | 11 |
| Petersborg | 14 |
| Parnassus | 15, 24 |
| Höjden | 16 - 16 A |
| Falken | 17 - 18 |
| Pegasus eller Marieberg | 19 - 21 |
| Pix | 22 |
| Lyran | 23 A - 23 E |
| Örnen | 25 A, B |
| Jordklotet | 26 |
| Esculapus | 27 A - 30, 33 - 34 |
| Apollo | 31 - 32 B |
| Enhörningen eller Clasängen | 35 - 50 |
| Harås | 51 A - 51 C |
| Djurslätt | 57 - 57 A |
| Bergslätt | 58 |
| Björneborg | 59 - 60 |
| Elghult | 61 |
| Caron | 62 |
| Panterdjuret | 63 |
| Pluto | 64 - 66 |
| Saturnus | 67 - 68, 71 - 76, 89 - 91 |
| Halla | 69 |
| Manheim | 70, A - B |
| Passaden | 77 - 78 |
| Cameleoparden | 79 |
| Venus | 80 |
| Cupido | 81 - 82 |
| Thor | 83 |
| Lejonet | 84 |
| Svärdfisken | 85 |
| Jovis | 86 |
| Kronhjorten | 87 |
| S:t Göran | 88 |
| Columbus | 88 och del av 89 |
| Saturnus eller Tegelbruksängen | 70 C - 76, 89 - 91 |
| Gubbero | 92 |
| Hvita Björn | 92 |
| Laboratorium | 93, 103 |
| Pallas | 94 |
| Hviloplatsen | 95, 99 - 103, 116 - 123 A |
| Stora Knipelyckan | 104 |
| Lilla Knipelyckan | 104 |
| Hålan | 96 |
| Aftonstjernan | 97 |
| Morgonrodnaden | 98 |
| Holekärr | 105 |
| Hörnet | 106 A - C |
| Octanten | 107 |
| Brandenburg | 107 - 109 |
| Åkerknarren | 107 |
| Saba | 110 - 110 A |
| Stenklefven | 111 - 113 |
| Hamnen | 114 - 115 |
| Justitia | 124 |
| Gloriana | 125 |
| Phoebus | 126 |
| Helleberget | 127 - 128 |
| Frigga | 129 |
| Gilgal | 130 |
| Gavanna | 131 |
| Capadocien | 132 - 133 |
| Fröjdenborg | 134 |
| Strutsen | 135 |
| Klämman | 136 - 138 |
| Achitofel | 139 |
| Kullen | 140 |
| Cameleon | 141 |
| Solen | 142 |
| Gamla Reparebanan | 143 - 144 |
| Sandbacken | 144 A - 145, 151 - 154 |
| Öknen | 146 |
| Timanthes | 147 |
| Christinehamn | 148 |
| Höjentorp | 149 |
| Palestina | 150 A, 150 B |
Det forna Majorna i ord och bild, Axel Rosén, 1938, s. 399 - 400 Senast ändrad 2004-07-04 |